| Name | ehemalige Namen | Stadt | Gegründet | Aufgelöst | Bemerkungen | Publikationen |
| AEG | Berlin | ? | ? | Brandschutz 11/1957 S.261 | ||
| Akademie der Wissenschaften | Berlin | ? | ? | bis 1963 zwei LG (Nord- und Südgelände) |
"Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.409,439,511 | |
| Albatroswerke | Berlin-Friedrichshagen | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.158; Fwfz. auf Flughäfen (Rotter/Thorns) S.6 | ||
| Albatroswerke | Berlin-Johannisthal | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.159; Fwfz. auf Flughäfen (Rotter/Thorns) S.6 | ||
| Auto Trans Berlin | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Autoservice | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Bako-Libelle | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Bären-Siegel | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Baureparatur Kaulsdorf | Berlin | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.12 | ||
| Bayer | Schering, Bayer-Schering | Berlin | 1917 | Fahrzeuge deutscher Werk- und
Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.106,170,194,227; Berlin und seine
Feuerwehren (Machmüller) S.88,ff; Fz. der Fw. MB LP (Johanßen) S.47; F&M 6/85 S.229; 112 Magazin 8/06 S.59; FM 10/1984 S.74,f, 9/1985 S.93, 1/1986 S.39, 11/1987 S.68, 5/1989 S.78, 9/1991 S.76, 4/1992 S.94, 6/1993 S.71, 8/1993 S.75, 8/1995 S.65, 2/1997 S.59, 11/1999 S.74, 2/2002 S.70; 8/2004 S.89, 6/2006 S.61; 8/2019 S.56; Brennpunkt Nr.9 S.5, Nr.15 S.16, Nr.16 S.13; WFV-Info 4/2019 S.27,f, 2/2021 S.32,f; 112 11/1982 S.508; Brandschutz 1/2002 S.45, 9/2019 S.766 |
||
| Berlin-Chemie AG | Berlin | ? | 199? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.321,f | ||
| Berliner Glühlampenwerk (BGW) | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.409 | ||
| Berliner Verkehrsbetriebe Straßenbahn/Bus | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Betrieb Staatliches Komitee für Fernsehen | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in der DDR S.470 | ||
| Betrieb Staatliches Komitee für Rundfunk | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in der DDR S.470 | ||
| BFW BAE | Berlin | ? | 1990 | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.825 | ||
| Blechpackung | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| BMW AG Sparte Motorrad | Berlin | Fahrzeuge deutscher Werk- und
Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.74,221; Rosenbauer SLF (Steinbock)
S.72; Berlin und seine Feuerwehren (Machmüller) S.103,ff; Fwfz. Das JB 2020 S.76; FM 6/90 S.80, 11/93 S.92, 9/96 S.69, 6/97 S.89, 11/11 S.80; Brandschutz 3/2019 S.201 |
||||
| Borsig | Borsig, Bergmann-Borsig, Rheinmetall-Borsig | Berlin-Tegel | 1900 | ? | Fahrzeuge deutscher Werk- und
Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.10; Fw.-Technik damals (Koebe) S.157; Brand 2 S.125 |
|
| Circus Renz | Berlin | |||||
| Daimler AG Werk Marienfelde | Daimler, Mercedes-Benz, DaimlerChrysler | Berlin | WF der DaimlerChrysler AG in
Deutschland (Hagemann) S.85,ff; MB WF in Europa (Hagemann) S.112,f;
112 8/01 S.498; FM 4/99 S.68, 5/00 S.83; Feuerwehr Freak 3/2001 S.19 |
|||
| Deutsche Bahn AG | Reichsbahn | Berlin | 1936 | 199? | Die Bahnfw. (Lösch) S.131,188 | |
| Deutsche Bahn AG AW Schöneweide | Reichsbahn RAW | Berlin | 1934 | 1994 | 1945 aufgelöst, 1951(52?) neu gegründet |
Die Fw. auf der Schiene Band 2
(Polnik) S.168,172,175; Die Bahnfw. (Lösch) S.122,131; Feuerwehrchronik
3/2008 S.9; Der Feuerwehrhistoriker 1994-9; ""Wasser Marsch"" in Ost-Berlin (Gläser) S.275,825 |
| Deutsche Industriewerke | Berlin-Spandau | 1920 | ? | Geschichte des d. Feuerwehrfahrzeugbaus 2(Gihl) S.296 | ||
| Deutsche Post Fernamt | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Deutsche Telekom AG | Berlin-Karlshorst | ? | 2008 | |||
| Deutsche Telekom AG | Berlin-Schöneberg | ? | 2007 | |||
| Deutsche Telekom AG | Berlin-Tempelhof | ? | 2007 | |||
| Deutscher Fernsehfunk | Berlin | 1963 | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.408 | ||
| Druckerei "Neues Deutschland" | Berlin | 1953 | 1990? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.686 | ||
| Druckguß- und Formenbau | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Elektro-Apparate-Werke (EAW) Treptow | Berlin-Treptow | 1946 | 1990? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.390,632 | ||
| Elektro-Apparate-Werke
(EAW) Treptow Betriebsteil Lichtenberg |
Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Elektromechanik Kaulsdorf | Berlin | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.12 | ||
| Elektrowerke AG | Berlin | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.156 | ||
| Fernsehfunk | Berlin-Adlershof | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.51 | ||
| Forschungszentrum Adlershof | Berlin-Adlershof | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.436 | ||
| Fortschritt | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Funkwerk Köpenick | Berlin-Köpenick | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.624 | ||
| Gasag | Berlin | 1977 | 1996 | Anerkennung 1979 | Berlin und seine Feuerwehren
(Machmüller) S.83,ff; WF (Scholz) S.34,f; MAN (Hasemann) S.75; Fz. der
Fw. MB LP (Johanßen) S.22; Fz. der Fw.11 (Johanßen) S.113; JB Fwfz.1998 S.93; FM 6/89 S.70, 10/90 S.64,f, 4/95 S.76 2/97 S.57 |
|
| GHG Haushaltswaren | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Gießerei- und Maschinenbau | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Gummikombinat | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Gutsverwaltung | Berlin-Glienicke | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.158 | ||
| Heizkraftwerk Rummelsburg | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Helmholtz Zentrum | Hahn-Meitner Institut | Berlin | ? | Fahrzeuge deutscher Werk- und Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.197; FM 3/95 S.92 | ||
| Hochschule für Ökonomie | Berlin-Karlshorst | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Holzveredlung | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Hotel Stadt Berlin | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.635 | ||
| IBM | Berlin | 1961 | 1994 | Fahrzeuge deutscher Werk- und
Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.164; Berlin und seine Feuerwehren
(Machmüller) S.100,ff; CTIF 13. Tagungsband-Betriebsfeuerwehren S.121,f; Der Feuerwehrhistoriker 1997-8 |
||
| IRM | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Jugendtouristhotel | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Kabelwerk Oberspree (KWO) | Berlin-Oberschöneweide | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.277 | ||
| Kahlbaum, C.F.A. GmbH | Berlin-Adlershof | ? | ? | CTIF 22.Tagungsband-Schulen Fw.S.181 | ||
| Klinikum Berlin-Buch | Berlin-Buch | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.511 | ||
| Konsum Großbäckerei | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Kraftwerk Klingenberg | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.454 | ||
| Kraftwerksunion | Berlin | ? | ? | |||
| Krankenhaus Herzberge | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Krankenhaus Lindenhof | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Krankenhaus W. Griesinger | Berlin-Kaulsdorf | ? | 1990 | IFA-Phänomen und Robur (Jäger)
S.107,108; Ostdeutsche Fwfz. (Jäger) S.21,52,53; Die Feuerwehren Ostdeutschlands (Jäger) S.72; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.825 |
||
| Landbau Berlin | Berlin | ? | 1990 | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.825 | ||
| Lorenz AG | Berlin-Tempelhof | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2022 S.4 | ||
| LPG "1. Mai" | Berlin-Wartenberg | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.304 | ||
| Lufttechnische Anlagen | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Maschinenbauhandel | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Messe Berlin (AMK) | Berlin | |||||
| Metall- und Leichtbaukombinat | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Metallhütten- und Halbzeugwerke | Berlin | min.1961 | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.630 | ||
| Ministerium für Land-,
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft |
Berlin-Lichtenberg | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||||
| Ministerium für Wissenschaft und Technik | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in der DDR S.470 | ||
| Ministerium für
Wissenschaft und Technik (MWT) Wuhlheide |
Berlin | 1969? | 1990 | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.51,879,f | ||
| Mitteldeutsche Stickstoffwerke | Berlin | ? | ? | nur Verwaltung? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.156 | |
| Möbelkombinat | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.633 | ||
| Möbelwerke Karlshorst | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Niles Werke | Deutsche Niles Werke AG, VEB
Deutsche Niles Werke, VEB WMK "7. Oktober" |
Berlin-Weißensee | 1950 | ? | CTIF 13. Tagungsband-Betriebsfeuerwehren S.185; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.409,760 | |
| Nordesta | Berlin | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.156 | ||
| OGS Karlshorst | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Optoelektronik | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Oskar-Ziethen-Krankenhaus | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Palast der Republik | Berlin | 1976 | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.51,504 | ||
| Palasthotel | Berlin | 1980 | 1990? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.543 | ||
| Poliklinik am Tierpark | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Pulverfabrik | Berlin-Spandau | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.162 | ||
| Reichsbahn | Berlin | 1934 | ? | Die Fw. auf der Schiene Band 2 (Polnik) S.140,141; Die Bahnfw. (Lösch) S.131 | ||
| Reichsbahn | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Reichsbahn | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Reichsbahn B.-Ostbahnhof | Berlin | ? | ? | Die Fw. auf der Schiene Band 2 (Polnik) S.168 | ||
| Reichsbahn B.-Rummelsburg | Berlin | ? | ? | Die Fw. auf der Schiene Band 2 (Polnik) S.168 | ||
| Reichsbahn BW Berlin
Ostbahnhof Einsatzstelle Lichtenberg |
Berlin | ? | ? | Die Fw. auf der Schiene Band 2 (Polnik) S.168 | ||
| Reichsbahn BWW | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Reichsbahn RAW Stenzer | Berlin | ? | ? | Die Fw. auf der Schiene Band 2
(Polnik) S.168; "Wasser Marsch" in der DDR S.193; "Wasser Marsch" in
Ost-Berlin (Gläser) S.630 |
||
| Rheinmetall | Berlin | ? | ? | Lieferliste MB 1937 | ||
| Sarotti | Berlin | ? | vor 1922? | Existenz ungeklärt | Feuerwehrchronik 2/2022 S.13 | |
| Schilkin KG | Berlin | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.12 | ||
| Schulfarm Scharfenberg | Berlin | ? | ? | |||
| SEL | Berlin | ? | ? | |||
| Siemens AG | Siemens, Siemens-Schuckert | Berlin | 1901 | 1996 | 1908 Werk-BF, zeitweise 3 Wachen, 1905-? Wache 2 Wernerwerk Wache 3 Kabelwerk |
Fahrzeuge deutscher Werk- und
Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.8,11,53; Berlin und seine Feuerwehren
(Machmüller) S.96,ff; Fw.-Technik damals (Koebe) S.162; Geschichte des d. Feuerwehrfahrzeugbaus 2 (Gihl) S.296; JB Fwfz.1996 S.33,35; FFZ 10/03 S.645; FM 5/91 S.73, 7/94 S.86,f; Der Feuerwehrmann 8/1966 S.216, 9/1977 S.256; Feuerwehrchronik 6/2011 S.10,f; Brandschutz 6/1951; Die deutsche Feuerwehr Anschriftenverzeichnis 1961 |
| Siemens AG | Berlin-Marienfelde | 1925 | ? | nebenberufliche BtF | Feuerwehrchronik 6/2011 S.17 | |
| Siemens AG | Berlin-Spandau | 1924 | ? | nebenberufliche BtF | Feuerwehrchronik 6/2011 S.17 | |
| Signal- und Sicherungstechnik | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.825 | ||
| Sonderfertigung | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Sprengstoffchemie | Berlin | ? | ? | nur Verwaltung? Werk woanders? |
JB Fwfz.1996 S.33 | |
| Sprengstoffindustrie | Berlin | ? | ? | nur Verwaltung? Werk woanders? |
JB Fwfz.1996 S.34 | |
| Staatliches Amt für Atomsicherheit | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Staatliches Runkfunkkomitee | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.51 | ||
| Stahlkonstruktion | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Stickstoffwerke | Berlin | ? | ? | nur Verwaltung? Werk woanders? |
JB Fwfz.1996 S.35 | |
| TRO-Wandlerbau | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| unbekannt | Berlin-Treptow | ? | ? | Kleinlaster und PKW der DDR-Fw.(Jäger) S.66,86; Ostdeutsche Fwfz. (Jäger) S.85; BFM 8/90 S.3 | ||
| Vattenfall | VEAG? | Berlin | ? | ? | ||
| VEB Ausbau Berlin Betriebsteil Hauptmechanik | Berlin-Wihelmsruh | ? | ? | IFA-Phänomen und Robur (Jäger) S.119,134; Die Feuerwehren Ostdeutschlands (Jäger) S.70 | ||
| VEB Autotrans | Berlin | ? | ? | |||
| VEB Bergmann-Borsig | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.321 | ||
| VEB Berliner Bremsenwerk | Berlin | ? | ? | Kleinlaster und PKW der DDR-Fw.(Jäger) S.65,66; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.511 | ||
| VEB Elektrokohle Lichtenberg | Siemens-Plania | Berlin-Lichtenberg | 1947 | ? | 1947 Neugründung, vorher Nebenwache Werk Siemensstadt |
Feuerwehrchronik 1/2012 S.3, 1/2012 S.5, 2/2012 S.2,f |
| VEB Gaselan | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.5 | ||
| VEB Kabelwerk | Berlin-Adlershof | ? | ? | Feuerwehrchronik 1/2012 S.3 | ||
| VEB Kabelwerk | Siemens | Berlin-Köpenick | ? | ? | Feuerwehrchronik 1/2012 S.3 | |
| VEB Kabelwerk | Siemens | Berlin-Oberspree | ? | ? | Feuerwehrchronik 1/2012 S.3 | |
| VEB Kombinat Waren des täglichen Bedarfs | Berlin | ? | ? | IFA-Frontlenker (Jäger) S.23 | ||
| VEB
Kraftfahrzeuginstandhaltungswerk Berlin Betriebsteil Pankow |
Berlin | ? | ? | IFA-Phänomen und Robur (Jäger) S.119,120; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.679 | ||
| VEB
Kraftfahrzeuginstandhaltungswerk Berlin Betriebsteil Treptow |
Berlin | ? | ? | Ostdeutsche Fwfz. (Jäger) S.25 | ||
| VEB Kraftverkehr Berlin | Berlin | ? | ? | Import-Fahrgestelle (Jäger) S.126 | ||
| VEB Spezialfahrzeugbau | Berlin-Adlershof | 1954 | 1990 | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.585,825 | ||
| VEB Transformatorenwerk
Oberschöneweide (TRO) |
AEG, SAG Transformatorenwerk | Berlin-Oberschöneweide | 1928 | 1990? | Kleinlaster und PKW der
DDR-Fw.(Jäger) S.65; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.277,298,394,664,825 |
|
| VEB Versorgungstransporte | Berlin | ? | ? | IFA-Phänomen und Robur (Jäger) S.120 | ||
| Venetia | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Verpackungsmittelwerke (Konsumobjekte) | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Violkswohlfahrt Großküche | Berlin-Hohenschönhausen | 1939 | 1945? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.172 | ||
| Visteon Deutschland | Ford | Berlin | 1981 | Fahrzeuge deutscher Werk- und
Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.38,49; Berlin und seine Feuerwehren
(Machmüller) S.79,ff; LF 8 (Fischer) S.100; Ford (Paulitz) S.110; BFM 5/88 S.5; BFM 4/92 S.20,21; F&M 2/84 S.37,f, 4/87 S.182, 6/91 S.47,49; 112 9/88 S.534; FM 10/86 S.50, 3/88 S.79, 8/91 S.88, 7/94 S.86,f |
||
| Wälzlagerwerk | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Waren täglicher Bedarf | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Waren täglicher Bedarf LNO | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Wasag | Berlin | ? | ? | JB Fwfz.1996 S.35 | ||
| Wasserwerke | Berlin-Tegel | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.157 | ||
| WBK | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Werk für Fernsehelektronik | Berlin-Schöneweide | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.432 | ||
| WSSB | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Zeppelinwerft | Berlin-Staaken | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.162; Fwfz. auf Flughäfen (Rotter/Thorns) S.6 | ||
| Zirkus Busch-Roland | Berlin | 1971 | ? | später Alfeld | JB Fwfz.2005 S.133,f; Fwfz. In Europa (Jendsch) S.76; FM 11/86 S.11,f; Brandschutz 11/1971 S.321 | |
| Zirkus Sarrasani | Berlin | 1906 | 1945 | JB Fwfz.2005 S.133,f | ||
| Zwischenpumpwerk | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 |
©werkfeuerwehrhistorie.de/Dirk Wieczorek